Le Groupe Carré met à votre disposition les cours des cereales. Grâce à notre expertise, nous vous accompagnons dans l’analyse des marchés et la commercialisation de vos céréales. Qu’il s’agisse de blé, maïs, orge ou colza, suivez le matif céréales pour prendre les meilleures décisions.
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement gratuit pour faire face à un cours du blé de plus en plus volatile, contactez nous. Nos équipes sont là pour vous fournir des conseils adaptés à vos besoins. Avec nos outils pratiques et notre accompagnement personnalisé, vous sécurisez vos revenus tout en profitant des opportunités des marchés. Consultez nos cotations dès aujourd’hui et maîtrisez votre stratégie commerciale !
MARCHÉS OUVERTS - fermeture dans 2h17:22
Matif BLE
Échéance | Cours | Variation |
---|---|---|
Décembre 2024 | 216,25 €/T | -1,00 €/T |
Mars 2025 | 227,25 €/T | 0,00 €/T |
Mai 2025 | 231,00 €/T | -0,25 €/T |
Septembre 2025 | 221,00 €/T | 0,25 €/T |
Décembre 2025 | 227,00 €/T | 0,00 €/T |
Mars 2026 | 230,50 €/T | -1,25 €/T |
Mai 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Septembre 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Décembre 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Mars 2027 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Mai 2027 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Septembre 2027 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Matif COLZA
Échéance | Cours | Variation |
---|---|---|
Février 2025 | 526,50 €/T | -2,75 €/T |
Mai 2025 | 520,50 €/T | -1,50 €/T |
Août 2025 | 475,50 €/T | -0,75 €/T |
Novembre 2025 | 468,75 €/T | -4,25 €/T |
Février 2026 | 467,50 €/T | -4,50 €/T |
Mai 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Août 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Novembre 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Février 2027 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Mai 2027 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Matif MAIS
Échéance | Cours | Variation |
---|---|---|
Mars 2025 | 205,75 €/T | -0,75 €/T |
Juin 2025 | 212,50 €/T | -0,50 €/T |
Août 2025 | 215,00 €/T | -1,25 €/T |
Novembre 2025 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Mars 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Juin 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Août 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Novembre 2026 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Mars 2027 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |
Juin 2027 | 0,00 €/T | 0,00 €/T |